د 200-3000KVA بریښنا درانه ډیوټي کانټینر ډول خاموش ډیزل جنراتور سیټ بریښنایی سوپر خاموش جینسیټ
 
 		     			★ د محصول پیرامیټر
| تضمین | 3 میاشتې - 1 کال | 
| د اصلي ځای ځای | جيانګ سو، چين | 
| د برانډ نوم | پانډا | 
| د ماډل شمیره | XM-P792 | 
| سرعت | ۱۵۰۰ | 
| د محصول نوم | برقی جنراتور | 
| سند | ISO9001/CE | 
| ډول | پنروک | 
| تضمین | 12 میاشتې / 1000 ساعته | 
| د پیل طریقه | بریښنایی سټراټ | 
| د یخولو طریقه | د اوبو یخولو سیسټم | 
| د بریښنا فکتور | 0.8 | 
| د جنراتور ډول | د کور بریښنا خاموش پورټ ایبل ډیزل جنراتور | 
| رنګ | د پیرودونکو اړتیا | 
| کشن | کڅوړه یا مربع ربړ کشن | 
★ د محصول توضیحات
✱ د چاسیس خالي کول
چیسیس اکثرا د فولادو پلیټ موډل څخه جوړ شوی، د ثابت استعمال لپاره مناسب دی. که چیرې کاروونکي اړتیا ولري چې جنراتور په منظم ډول حرکت وکړي، د چینل سټیل څخه جوړ شوي چیسس باید وکارول شي. پانډا به د پیرودونکو اړتیاو سره سم تنظیم شي.
✱ د اوبو د راټولولو ټانک
د پانډا بریښنا د ریډیټر د اوبو په ټانک کې کارول کیږي، د اوبو پایپونه مسو دي، د ترتیب تشه 0.8 سانتي متره ده، د ملي معیارونو سره سم، د کورني صنعت معیارونو څخه لوړ دی.
✱ د ډیزلو ماشین راټولول
د پانډا بریښنا ژمنې: ډیزلي انجن یو نوی او مستند بریښنا سټیشن ډیزل دی
انجن او موډل سره لاس وهنه نه ده شوې. او د لسو جریمې ژمنه یې کړې، او د اصلي تولیدونکي پیژندنې ملاتړ کوي، او د پیژندنې لګښت په غاړه لري.
✱ راټول شوی جنراتور
د پانډا جنراتورونه په ټیکنالوژۍ کې پرمختللي دي، غوره توکي د جنراتور کیفیت، د بریښنا تولید ثبات، اوږد خدمت ژوند ټاکي.
 
 		     			 
 		     			★ د محصول ځانګړتیا
 
 		     			د دروند بار 400KW/500KVA کانټینر ډول خاموش ډیزل جنراتور سیټ د عالي فعالیت سره د بریښنایی الټرا خاموش جنراتور سیټ دی. د تولید بریښنا 400KW/500KVA ده، کوم چې د درنو کارونې لپاره خورا مناسب دی. د کانټینر سټایل ډیزاین اسانه ترانسپورت او نصب تضمینوي ، دا یو څو اړخیز انتخاب جوړوي. د دې الټرا خاموش عملیات لږترلږه د شور ککړتیا تضمینوي. دا جنراتور سیټ خورا معتبر او موثر دی، دا د مختلفو غوښتنلیکونو لپاره لومړی انتخاب جوړوي.
★ FAQ
Q1: ستاسو د دې توکي MOQ څه دی؟
A1: 1 سیټ
 Q2: د مشر وخت څه دی؟
A2: د T/T تادیه ترلاسه کولو وروسته 7 کاري ورځې
 Q3: ایا دا سمه ده چې د پیرودونکي خپل برانډ نوم جوړ کړئ؟
A3: موږ کولی شو ستاسو د برانډ اختیار سره ستاسو د OEM تولید وي
 Q4: ستاسو د بارولو بندر چیرته دی؟
A4: شانګهای یا نور
 Q5: ستاسو د تادیې شرایط څه دي؟
A5: معمولا 30٪ TT د زیرمې په توګه، 70٪ TT د بار وړلو دمخه.
 Q6: ستاسو د شرکت موجود تولید ظرفیت څومره دی؟
A6: په میاشت کې 100 سیټونه
 Q7: د ډیزل جنراتورونو تضمین وخت څه دی؟
A7: 12 میاشتې یا 1000 کاري ساعتونه
د انجن مشخصات
| د ډیزل جنراتور ماډل | 4DW91-29D | 
| د انجن جوړول | FAWDE / FAW ډیزل انجن | 
| بې ځایه کیدل | 2,54l | 
| د سلنډر بور/سټروک | 90mm x 100mm | 
| د تیلو سیسټم | په لیکه کې د تیلو انجیکشن پمپ | 
| د تیلو پمپ | د بریښنایی تیلو پمپ | 
| سلنډر | څلور (4) سلنډر، اوبه سړې شوې | 
| د انجن تولید ځواک په 1500rpm کې | 21kW | 
| توربو چارج شوی یا په نورمال ډول تمه شوی | په نورمال ډول هیله مند | 
| سایکل | څلور ضربه | 
| د احتراق سیسټم | مستقیم انجکشن | 
| د کمپریشن تناسب | ۱۷:۱ | 
| د تیلو ټانک ظرفیت | 200l | 
| د تیلو مصرف 100٪ | ۶.۳ لیتره/ ساعت | 
| د تیلو مصرف 75% | ۴.۷ لیتره/ ساعت | 
| د تیلو مصرف 50% | ۳.۲ لیتره/ ساعت | 
| د تیلو مصرف 25% | ۱.۶ لیتره/ ساعت | 
| د تیلو ډول | 15W40 | 
| د تیلو ظرفیت | 8l | 
| د یخولو طریقه | ریډیټر د اوبو یخ شوی | 
| د یخولو ظرفیت (یوازې انجن) | 2.65l | 
| سټارټر | 12v DC سټارټر او د چارج بدیل | 
| والي نظام | بریښنایی | 
| د انجن سرعت | 1500rpm | 
| فلټرونه | د بدلیدونکي تیلو فلټر، د تیلو فلټر او د وچ عنصر هوا فلټر | 
| بیټرۍ | د ساتنې څخه پاک بیټرۍ په شمول ریک او کیبلونه | 
| سلنسر | د وتلو سلنسر | 
د بدیل مشخصات
| د بدیل نښه | StromerPower | 
| د سټینډ بای بریښنا تولید | 22kVA | 
| د لومړي بریښنا تولید | 20kVA | 
| د موصلیت ټولګي | کلاس-H د سرکټ بریکر محافظت سره | 
| ډول | بې برش | 
| مرحله او پیوستون | واحد پړاو، دوه تار | 
| اتوماتیک ولتاژ تنظیم کوونکی (AVR) | ✔️ شامل دي | 
| د AVR ماډل | SX460 | 
| د ولتاژ مقررات | ± 1٪ | 
| ولتاژ | 230v | 
| درجه بندي فریکونسۍ | 50Hz | 
| د ولتاژ بدلون تنظیموي | ≤ ±10٪ UN | 
| د پړاو بدلون کچه | ± 1٪ | 
| د بریښنا فکتور | 1φ | 
| د ساتنې ټولګي | IP23 معیاري | سکرین خوندي شوی | ډریپ پروف | 
| سټیټر | 2/3 پچه | 
| روټر | واحد بیرینګ | 
| جوش | د ځان په زړه پورې | 
| مقرره | د ځان تنظیمول | 
 
         











 
             